Дополнительная информация
Объем бокса, л | 450 |
---|---|
Длина | 600 |
Ширина | 660 |
Высота | 1950 |
Энергопотребление | 2,7 |
Температура, ˚С | 0…+8 |
Режим | Среднетемпературные |
Стекло | Прямое |
Объем бокса, л | 450 |
---|---|
Длина | 600 |
Ширина | 660 |
Высота | 1950 |
Энергопотребление | 2,7 |
Температура, ˚С | 0…+8 |
Режим | Среднетемпературные |
Стекло | Прямое |
Обзоры
Отзывов пока нет.